建設(shè)單位 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司(D1廠房) | 項(xiàng)目名稱 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司(D1廠房) | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021054 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 呂龍 | 建設(shè)單位地址 | 保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭奧、路力京 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測(cè)人員 | 劉品、陳惠娟、賀炳文、 王彥淋、陳曉文 | ||
項(xiàng)目組成員 | 孫秋娟、王麗、杜思遠(yuǎn)、李永波 | 報(bào)告編制人 | 郭奧 | ||
報(bào)告審核人 | 劉陽(yáng) | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 杜思遠(yuǎn)、張海娟 | 調(diào)查日期 | 2021.4.15 | ||
復(fù)查人員 | 杜思遠(yuǎn)、張海娟 | 復(fù)查日期 | 2021.5.27 | ||
采樣人員 | 郭奧、路力京 | 采樣日期 | 2021.5.20-25 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、陳惠娟、賀炳文、王彥淋、陳曉文 | 檢測(cè)日期 | 2021.5.20-22、2021.5.24、2021.6.7 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司。成立時(shí)間:2019年01月28日。負(fù)責(zé)人:王彥昭。注冊(cè)地址:保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào)。公司類型:有限責(zé)任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。經(jīng)營(yíng)范圍:汽車座椅、汽車零部件、汽車配件、橡膠制品、塑料制品的制造、檢測(cè)、設(shè)計(jì)、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、銷售及售后服務(wù);電子設(shè)備及機(jī)械設(shè)備的制造;模具加工制造;普通貨物道路運(yùn)輸;倉(cāng)儲(chǔ)(不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品)服務(wù);企業(yè)自有房屋及設(shè)備的租賃。本次評(píng)價(jià)裝置生產(chǎn)規(guī)模:D1廠房年產(chǎn)25萬(wàn)套汽車座椅。行業(yè)類別:依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),屬于“36汽車制造業(yè)”中的“3670汽車零部件及配件制造”。諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司現(xiàn)有D1廠房、D6廠房、D7廠房、座椅二車間,公司現(xiàn)有員工1652人。本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目為D1廠房,管理人員和生產(chǎn)人員共計(jì)523人。保定徐水座椅分公司于2016年12月進(jìn)行了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收,由河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司編制《長(zhǎng)城汽車股份有限公司徐水哈弗分公司年產(chǎn)25萬(wàn)套汽車座椅項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》。自上次評(píng)價(jià)以來(lái),該廠房?jī)?nèi)2018年6月新增焊裝線,2018年8月年更新了發(fā)泡線尾氣處理裝置?,F(xiàn)時(shí)運(yùn)行情況。本次評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查期間,生產(chǎn)工藝設(shè)備、設(shè)施等運(yùn)行情況良好,其中生產(chǎn)負(fù)荷為滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),現(xiàn)各裝置職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素是: 化學(xué)危害因素:一氧化氮、二氧化氮、臭氧、錳及其化合物、甲苯二異氰酸酯、二苯基甲烷二異氰酸酯、電焊煙塵-總塵、其他粉塵-總塵、一氧化碳、二氧化碳。 物理因素:噪聲、紫外輻射 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號(hào)修訂單修訂),該廠房屬于“36汽車制造業(yè)”中的“3670汽車零部件及配件制造”;依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))該廠房屬于“C36 汽車制造業(yè)”中的“C367 汽車零部件及配件制造”,職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 一氧化氮 | 2.7×10-2 | 3.2×10-2 | 2.9×10-2 | - | - |
3.2×10-2 | |||||||
2.9×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 3.0×10-2 | 3.0×10-2 | 2.6×10-2 | - | - | |
2.6×10-2 | |||||||
2.3×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 2.0×10-2 | 2.8×10-2 | 2.4×10-2 | - | - | |
2.8×10-2 | |||||||
2.3×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 2.6×10-2 | 2.6×10-2 | 2.6×10-2 | - | - | |
2.5×10-2 | |||||||
2.6×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 3.0×10-2 | 3.0×10-2 | 2.7×10-2 | - | - | |
2.5×10-2 | |||||||
2.6×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 2.8×10-2 | 2.8×10-2 | 2.2×10-2 | - | - | |
1.7×10-2 | |||||||
2.2×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 2.9×10-2 | 3.2×10-2 | 2.7×10-2 | - | - | |
2.1×10-2 | |||||||
3.2×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 2.2×10-2 | 2.5×10-2 | 2.3×10-2 | - | - | |
2.5×10-2 | |||||||
2.2×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 2.3×10-2 | 2.3×10-2 | 2.0×10-2 | - | - | |
2.1×10-2 | |||||||
1.7×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 二氧化氮 | 5.0×10-2 | 5.4×10-2 | 5.0×10-2 | - | - |
5.4×10-2 | |||||||
4.5×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 5.4×10-2 | 5.8×10-2 | 5.4×10-2 | - | - | |
4.9×10-2 | |||||||
5.8×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 5.0×10-2 | 5.4×10-2 | 5.2×10-2 | - | - | |
5.4×10-2 | |||||||
5.3×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 6.5×10-2 | 7.0×10-2 | 6.6×10-2 | - | - | |
7.0×10-2 | |||||||
6.2×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 6.9×10-2 | 6.9×10-2 | 6.6×10-2 | - | - | |
6.3×10-2 | |||||||
6.7×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 6.2×10-2 | 6.8×10-2 | 6.5×10-2 | - | - | |
6.8×10-2 | |||||||
6.5×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 5.3×10-2 | 5.7×10-2 | 5.3×10-2 | - | - | |
5.7×10-2 | |||||||
5.0×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 5.1×10-2 | 5.6×10-2 | 5.4×10-2 | - | - | |
5.6×10-2 | |||||||
5.5×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 5.5×10-2 | 5.8×10-2 | 5.5×10-2 | - | - | |
5.1×10-2 | |||||||
5.8×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 臭氧 | 0.08 | - | - | 0.10 | - |
0.06 | |||||||
0.10 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 0.07 | - | - | 0.09 | - | |
0.09 | |||||||
0.07 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | |
0.06 | |||||||
0.08 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | |
0.06 | |||||||
0.08 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.11 | - | - | 0.11 | - | |
0.07 | |||||||
0.09 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.06 | - | - | 0.10 | - | |
0.06 | |||||||
0.10 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.06 | - | - | 0.08 | - | |
0.08 | |||||||
0.08 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.07 | - | - | 0.11 | - | |
0.11 | |||||||
0.07 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.08 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.08 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 錳及其化合物 | 0.035 | - | 0.035 | - | 0.042 |
0.029 | |||||||
0.042 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 0.028 | - | 0.029 | - | 0.033 | |
0.025 | |||||||
0.033 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 0.030 | - | 0.030 | - | 0.031 | |
0.029 | |||||||
0.031 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.048 | - | 0.045 | - | 0.050 | |
0.038 | |||||||
0.050 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.044 | - | 0.043 | - | 0.044 | |
0.044 | |||||||
0.041 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.047 | - | 0.047 | - | 0.049 | |
0.045 | |||||||
0.049 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.039 | - | 0.034 | - | 0.039 | |
0.031 | |||||||
0.033 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.022 | - | 0.028 | - | 0.033 | |
0.029 | |||||||
0.033 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.033 | - | 0.033 | - | 0.042 | |
0.024 | |||||||
0.042 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 甲苯二異氰酸酯 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | 甲苯二異氰酸酯 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 二苯基甲烷二異氰酸酯 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | 二苯基甲烷二異氰酸酯 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.53 | - | 0.62 | - | 0.77 |
0.77 | |||||||
0.57 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 0.63 | - | 0.64 | - | 0.77 | |
0.77 | |||||||
0.53 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 0.63 | - | 0.64 | - | 0.77 | |
0.53 | |||||||
0.77 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.60 |
0.60 | |||||||
0.60 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.70 | - | 0.60 | - | 0.70 | |
0.50 | |||||||
0.60 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.70 | - | 0.67 | - | 0.70 | |
0.60 | |||||||
0.70 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.70 | - | 0.62 | - | 0.70 | |
0.63 | |||||||
0.53 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.80 | - | 0.72 | - | 0.80 | |
0.63 | |||||||
0.73 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.77 | - | 0.71 | - | 0.77 | |
0.63 | |||||||
0.73 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 0.63 | - | 0.70 | - | 0.77 | |
0.70 | |||||||
0.77 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.80 | |
0.60 | |||||||
0.80 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 0.80 | - | 0.72 | - | 0.80 | |
0.57 | |||||||
0.80 | |||||||
骨架分裝操作工 | 骨架分裝工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.57 | - | 0.64 | - | 0.77 |
0.77 | |||||||
0.57 | |||||||
骨架分裝操作工 | 骨架分裝工位 | 0.47 | - | 0.71 | - | 0.90 | |
0.77 | |||||||
0.90 | |||||||
骨架分裝操作工 | 骨架分裝工位 | 0.60 | - | 0.63 | - | 0.77 | |
0.53 | |||||||
0.77 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.61 | - | 0.70 |
0.53 | |||||||
0.70 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 0.57 | - | 0.54 | - | 0.57 | |
0.47 | |||||||
0.57 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 0.60 | - | 0.67 | - | 0.77 | |
0.63 | |||||||
0.77 | |||||||
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 0.60 | - | 0.63 | - | 0.67 | |
0.63 | |||||||
0.67 | |||||||
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 0.70 | - | 0.61 | - | 0.70 | |
0.60 | |||||||
0.53 | |||||||
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 0.77 | - | 0.68 | - | 0.77 | |
0.70 | |||||||
0.57 | |||||||
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.68 | - | 0.77 |
0.70 | |||||||
0.77 | |||||||
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 0.70 | - | 0.61 | - | 0.70 | |
0.60 | |||||||
0.53 | |||||||
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 0.70 | - | 0.77 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.77 | |||||||
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 3.73 | - | 3.44 | - | 3.73 | |
3.17 | |||||||
3.43 | |||||||
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 3.47 | - | 3.51 | - | 3.60 | |
3.60 | |||||||
3.47 | |||||||
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 4.10 | - | 3.61 | - | 4.10 | |
3.27 | |||||||
3.47 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 1.13 | - | 0.98 | - | 1.13 | |
0.93 | |||||||
0.87 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 0.93 | - | 0.99 | - | 1.07 | |
0.97 | |||||||
1.07 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 1.17 | - | 1.25 | - | 1.37 | |
1.20 | |||||||
1.37 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 其他粉塵-總塵 | 1.17 | - | 1.10 | - | 1.23 |
1.23 | |||||||
0.90 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 1.37 | - | 1.22 | - | 1.37 | |
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 1.13 | - | 1.18 | - | 1.27 | |
1.27 | |||||||
1.13 | |||||||
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 2.63 | - | 1.34 | - | 2.73 | |
2.70 | |||||||
2.73 | |||||||
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 2.13 | - | 1.07 | - | 2.27 | |
2.27 | |||||||
2.03 | |||||||
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 2.50 | - | 1.26 | - | 2.60 | |
2.47 | |||||||
2.60 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 一氧化碳 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | - | - |
4.1 | |||||||
4.8 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | - | - | |
4.5 | |||||||
5.0 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | - | - | |
4.3 | |||||||
4.4 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 一氧化碳 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | - | - |
3.7 | |||||||
3.8 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | - | - | |
4.4 | |||||||
4.5 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | - | - | |
5.4 | |||||||
4.5 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | - | - | |
4.8 | |||||||
4.7 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | - | - | |
4.2 | |||||||
4.6 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | - | - | |
4.6 | |||||||
4.2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 二氧化碳 | 921.2 | 921.2 | 882.6 | - | - |
835.8 | |||||||
890.7 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 848.0 | 951.7 | 902.9 | - | - | |
909.0 | |||||||
951.7 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 902.9 | 933.4 | 882.6 | - | - | |
933.4 | |||||||
811.4 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 二氧化碳 | 1018.9 | 1018.9 | 968.0 | - | - |
957.8 | |||||||
927.3 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 854.1 | 963.9 | 911.0 | - | - | |
915.1 | |||||||
963.9 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 921.2 | 1000.6 | 937.5 | - | - | |
890.7 | |||||||
1000.6 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 1006.7 | 1006.7 | 913.1 | - | - | |
909.0 | |||||||
823.6 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 1012.8 | 1012.8 | 953.8 | - | - | |
860.2 | |||||||
988.4 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 823.6 | 872.4 | 854.1 | - | - | |
866.3 | |||||||
872.4 |
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 噪聲 | 83.7dB(A) |
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 83.9dB(A) | |
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 83.8dB(A) | |
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 84.2dB(A) | |
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 84.3dB(A) | |
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 84.4dB(A) | |
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 噪聲 | 92.3dB(A) |
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 92.0dB(A) | |
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 92.0dB(A) | |
D1廠房放粘條工 | 放粘條工位 | 84.4dB(A) | |
D1廠房放粘條工 | 放粘條工位 | 84.3dB(A) | |
D1廠房放粘條工 | 放粘條工位 | 84.5dB(A) | |
D1廠房放嵌件工 | D1廠房放嵌件工位 | 75.2dB(A) | |
D1廠房放嵌件工 | D1廠房放嵌件工位 | 75.3dB(A) | |
D1廠房放嵌件工 | D1廠房放嵌件工位 | 75.2dB(A) | |
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 73.6dB(A) | |
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 73.4dB(A) | |
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 73.4dB(A) | |
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 75.0dB(A) | |
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 75.1dB(A) | |
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 74.9dB(A) | |
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 75.8dB(A) | |
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 75.4dB(A) | |
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 75.5dB(A) | |
D1廠房發(fā)泡懸掛鏈工 | 發(fā)泡懸掛鏈 | 75.8dB(A) | |
D1廠房發(fā)泡懸掛鏈工 | 發(fā)泡懸掛鏈 | 75.6dB(A) | |
D1廠房發(fā)泡懸掛鏈工 | 發(fā)泡懸掛鏈 | 75.8dB(A) | |
D1廠房撕粘條工 | 撕粘條工位 | 77.5dB(A) | |
D1廠房撕粘條工 | 撕粘條工位 | 77.6dB(A) | |
D1廠房撕粘條工 | 撕粘條工位 | 77.7dB(A) | |
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | 71.6dB(A) | |
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | 71.6dB(A) | |
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | 71.5dB(A) | |
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 噪聲 | 79.7dB(A) |
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 79.5dB(A) | |
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 79.6dB(A) | |
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | 70.4dB(A) | |
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | 70.5dB(A) | |
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | 70.2dB(A) | |
后排扣上端卡條操作工 | 后排扣上端卡條工位 | 80.8dB(A) | |
后排扣上端卡條操作工 | 后排扣上端卡條工位 | 80.8dB(A) | |
后排扣上端卡條操作工 | 后排扣上端卡條工位 | 80.9dB(A) | |
泡棉與護(hù)面連接操作工 | 泡棉與護(hù)面連接工位 | 79.7dB(A) | |
泡棉與護(hù)面連接操作工 | 泡棉與護(hù)面連接工位 | 79.4dB(A) | |
泡棉與護(hù)面連接操作工 | 泡棉與護(hù)面連接工位 | 79.6dB(A) | |
前排旁側(cè)板固定工位操作工 | 前排旁側(cè)板固定工位 | 79.0dB(A) | |
